top of page
EMBEDDED SYSTEM
Objectives
To provide students with :
- General Information of Automotive embedded systems
- Hands on experience on design of embedded systems for smart model car
Evaluation
시험 평가(30%), 프로젝트 (40%), 과제 (20%), 출석 (10%)
week | contents | contents2 | Homework |
---|---|---|---|
01 | Introduction | Coding Style | |
02 | Introduction of Embedded system(I) - Experiment | Introduction of Embedded system(II) | |
03 | Brainstorming | Real-Time Embedded System(I) | |
04 | Sensor for Smart Car(I) - Experiment | Real-Time Embedded System(II) | |
05 | Sensor for Smart Car(II) - Experiment | Real-Time Embedded System(III) | |
06 | Actuator for Smart Car(I) - Experiment | Real-Time Embedded System(IV) | |
07 | Actuator for Smart Car(II) - Experiment | Communication(CAN) | |
08 | CAN Design Training(I) - Experiment | Automotive SW Engineering(I) | |
09 | CAN Design Training(II) - Experiment | Automotive SW Engineering(II) | |
10 | CAN Design Training(III) - Experiment | Automotive SW Engineering(III) | |
11 | CAN Design Training(IV) - Experiment | Model Based Control(I) | |
12 | Midterm exam | Model Based Control(II) - Experiment | |
13 | Model Based Control(III) - Experiment | Model Based Control(IV) - Experiment | |
14 | Smart Car Implementation(I) | Smart Car Implementation(II) | |
15 | Smart Car Implementation(III) | Smart Car Implementation(IV) | |
16 | Smart Car Implementation(V) | Smart Car Contest |
bottom of page